產(chǎn)品介紹
工作原理
管道系統(tǒng)在正常工作時(shí),管道內(nèi)雜物會(huì)收集到過濾器網(wǎng)內(nèi)排污口上,不需拆卸過濾器任何部件來排除污物,只需打開排污閥即可排污。
①在排污前先把過濾器前閥門,關(guān)小流量,進(jìn)行排污,②排污時(shí)把轉(zhuǎn)向閥轉(zhuǎn)向沖洗方向,水從轉(zhuǎn)向閥前部進(jìn)入,往過濾網(wǎng)外部流過,然后又從過濾網(wǎng)外部進(jìn)入轉(zhuǎn)向閥后部,雜物全部集中到排污口上,然后再打開排污閥進(jìn)行排污,起到了最佳自動(dòng)反沖洗過濾器全部功能。
ZPG-II型(直角式)自動(dòng)排污過濾器
型號(hào) | L | A | B | C | D | 排污口 (DN) |
ZPG-II-40 | 320 | 170 | 100 | 226 | 80 | 15 * |
ZPG-II-50 | 350 | 185 | 110 | 244 | 90 | 15 * |
ZPG-II-65 | 380 | 200 | 120 | 270 | 100 | 20 * |
ZPG-II-80 | 445 | 230 | 140 | 310 | 120 | 25 * |
ZPG-II-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 160 | 32 * |
ZPG-II-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 180 | 40 |
ZPG-II-150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 220 | 50 |
ZPG-II-200 | 884 | 500 | 280 | 670 | 260 | 65 |
ZPG-II-250 | 1120 | 625 | 320 | 830 | 310 | 80 |
ZPG-II-300 | 1310 | 750 | 360 | 1000 | 340 | 100 |
ZPG-II-350 | 1514 | 875 | 420 | 1180 | 380 | 125 |
ZPG-II-400 | 1730 | 1000 | 417 | 1350 | 420 | 150 |
ZPG-II-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 450 | 150 |
ZPG-II-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 520 | 150 |
ZPG-II-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 560 | 200 |
ZPG-II-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 640 | 200 |
ZPG-II-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 760 | 200 |
ZPG-II-900 | 3150 | 1850 | 820 | 2480 | 820 | 200 |
ZPG-II-1000 | 3370 | 2000 | 920 | 2675 | 900 | 250 |
ZPG-II-1200 | 3610 | 2100 | 1000 | 1900 | 960 | 250 |
ZPG-II-1400 | 3850 | 2250 | 1150 | 3050 | 1040 | 250 |
ZPG-II-1600 | 4700 | 2800 | 1400 | 3800 | 1400 | 250 |
精心締造,優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!!! txtmm.cn 瑞奇閥門
更多產(chǎn)品